No. | 区分 | 提出物 | 様式 | 備考 |
---|---|---|---|---|
r1 | 該当する場合 | お客様マイページ【基本情報】 | Excelシートを提出 | お客様マイページについて ■ 前回から変更がない場合は不要 |
r2 | 必須 | 更新検定申請書 | Googleフォームより入力 | Googleフォームから入力してください。 |
ー | 申請書様式(参考) | 記載ガイドを参考に記載してください。 Googleフォームからご入力頂いた内容に基づいてNCSで作成致します。 | ||
r3 | 必須 | 製造検査設備等の概要書(略式版) | 略式版(指定様式) | ■ 国内製造者の場合:略式版を ■ 海外製造者の場合:現時点で有効なるQARを提出してください。 |
該当する場合 | 製造検査設備等の概要書の変更届 | 変更届出書(指定様式) | ダウンロードの仕方 | |
r4 | 該当する場合 | 型式記号の説明 | ■ 現在の合格の範囲に追加する場合で、追加するものを型式記号で区別する場合にのみ必要 | |
r5 | 該当する場合 | 同一型式一覧表 | ■ 現在の合格の範囲に追加する場合で、追加するものを型式記号では区別しないものである場合は不要 ※追加するものは図面であらわされるが、型式記号では区別しない場合など |
|
r6 | 該当する場合 | 同一型式追加事項明細書(同一型式の理由書) | ■ 合格証の型式の範囲を変更する(追加する)場合にのみ必要です。 ■ この書類に何を記載するかについてはこちらをご参照ください。 ※「型式ごと」の申請に関する解説ページを参考に記載をお願いします。 |
|
r7 | 該当する場合 | 添付図面一覧表 ※「添付図面一覧表(追加分)」としてください。 |
■ 現在の合格の範囲に追加する場合にみ必要 ■図面の順番号は、更新前の図面の順番号の続き、もしくは、追加分としてNo.1から ■ pdf形式のものと、WORD/EXCEL形式のもの両方の提出 |
|
r8 | 該当する場合 | 添付図面 | ■ 現在の合格の範囲に追加する場合にみ必要 ■ 追加するものに関する図面のみを提出 |
|
r9 | 該当する場合 | ルーチン試験の結果書 | ■ ルーチン試験が適用される場合には必須 ■ 申請時、又は、申請受付後に該当するルーチン試験の結果を提出 |