型式検定の申請1件につき、以下の手数料をご負担いただきます。金額はすべて税抜です。
検定に関する審査方法の詳細は、業務規程本文「検定申請の審査の方法」をご確認ください。
【検定料金の構成】
A 書面審査費用
A-1 防爆構造別の料金
A-2 要素に応じた料金
B 検定試験費用
| 防爆構造 | 金額(税抜) |
|---|---|
| 耐圧防爆構造 | 450,000円 |
| 安全増防爆構造 eb | 570,000円 |
| 安全増防爆構造 ec | 600,000円 |
| 油入防爆構造 | 640,000円 |
| 樹脂充填防爆構造 | 720,000円 |
| 非点火防爆構造 | 680,000円 |
| 内圧防爆構造 Gb | 680,000円 |
| 内圧防爆構造 Gc | 650,000円 |
| 容器による粉じん防爆構造 Da | 800,000円 |
| 容器による粉じん防爆構造 Db, Dc | 650,000円 |
| 本質安全防爆構造 ia, ib, ic | 940,000円 |
| 光放射を用いる機器及び伝送システムの保護「op」op is | 280,000円 |
| 光放射を用いる機器及び伝送システムの保護「op」op pr | 280,000円 |
| 光放射を用いる機器及び伝送システムの保護「op」op sh | 都度見積 |
複数の申請品間の共通部分及び差異部分が申請者により明確に示され、その説明に基づき差異部分を中心に審査することで、審査作業の負荷軽減が見込まれる場合に適用します。
| 項目 | 金額(税抜) |
|---|---|
| 類似品扱い | 150,000円~(都度見積) |
例:
周囲温度の相違により温度等級が異なるもの
外部加熱源又は冷却源の相違により温度等級が異なるもの
同一容器で内蔵品が異なるもの
回路の一部のみが異なるもの
試験結果を複数の申請品に共通して活用できるもの
※同一申請日であることを必須としません。 ※類似品扱いの適用可否は、見積時に申請者から提示された説明及び必要な資料に基づき判断します。
複数の防爆構造を組み合わせて適用した製品において、総則の審査内容の一部を共通化できる場合は、各防爆構造の金額を合算した額から、2構造目以降、1構造につき180,000円を減額します。
ただし、「本質安全防爆構造」及び「光放射を用いる機器及び伝送システムの保護」は除きます。
| 項目 | 金額(税抜) |
|---|---|
| 開口部に取り付けるデバイスを含むもの(1種類あたり) ※NCSコンポーネントは該当しない | 53,000円 |
| [耐圧]ブリーザ/ドレンを含むもの(1種類あたり) | 74,000円 |
| [耐圧]複数の耐圧容器から構成されているもの(1容器あたり) | 158,000円 |
| [耐圧、内圧]電池を内蔵するもの(1種類あたり) | 95,000円 |
| [耐圧]NCSコンポーネント容器を使用するもの | -200,000円 |
| インバーター駆動の電動機 | 95,000円 |
| [耐圧、内圧]流通路を含むもの | 260,000円 |
| [本質安全]NCSコンポーネント電池を使用するもの | -50,000円 |
| [本質安全]単純機器相当の機器 | -420,000円 |
| [本質安全]本安関連機器と本安機器の組み合わせ(システム検定) | 580,000円 |
| 耐圧防爆容器に内蔵される本質安全防爆バリアが既合格品であるもの ※申請品の適用規格と同じ版で合格したものに限る ※合格条件以外の評価が必要な場合は該当しない | -560,000円 |
| 要個別評価製品 ※新規性・特殊性により個別評価を要するもの | 都度見積 |
| 項目 | 金額(税抜) |
|---|---|
| 持ち込み試験 | 試験項目、試験条件、サイズなどに応じて都度見積 |
| 立会試験(出張) | 試験項目、試験条件、試験場所、所要時間(開始~終了)などに応じて都度見積 |
※ 実際の検定試験の項目は書面審査が完了した時点で確定しますので、書面審査完了前のお見積りは概算となります。
| 防爆構造 | 要素 | 金額(税抜) |
|---|---|---|
| 耐圧防爆構造 | 端子箱 有 | 540,000円 |
| 耐圧防爆構造 | 端子箱 無 | 368,000円 |
| 油入防爆構造 | 550,000円 | |
| 内圧防爆構造 | 流通路 有 | 680,000円 |
| 内圧防爆構造 | 流通路 無 | 450,000円 |
| 安全増防爆構造 | 370,000円 | |
| 本質安全防爆構造 | IEC規格と同額 | |
| 非点火防爆構造 | IEC規格と同額 | |
| 樹脂充填防爆構造 | IEC規格と同額 | |
| 粉じん防爆構造 | 650,000円 | |
| 特殊防爆構造 | 都度見積 | |
| 類似品扱い | 適用条件及び取扱いは、IEC規格[A-1]の「類似品扱い」に準ずる | IEC規格[A-1]と同じ |
※複数の防爆構造を組み合わせる場合は、該当する防爆構造の金額を加算します。
| 項目 | 金額(税抜) |
|---|---|
| [本質安全]本安関連機器と本安機器の組み合わせ(システム検定) | 560,000円 |
| 耐圧防爆容器に内蔵される本質安全防爆バリアが既合格品であるもの ※申請品の適用規格で合格したものに限る | -580,000円 |
| 要個別評価製品 ※新規性・特殊性により個別評価を要するもの | 都度見積 |
IEC規格[B. 試験]に準じます。
構造規格の電動機について
構造規格を適用する一部の電動機については、専用料金を設定しています。料金の詳細は、弊社までお問い合わせください。
企業分割等により、合格証に記載された申請者又は製造者の変更が必要となった場合で、次の条件をいずれも満たすときに適用します。
申請品が検定合格品から変更されていないこと
製造検査設備等に変更がないこと
| 項目 | 金額(税抜) |
|---|---|
| 現地審査を伴わない場合 | 90,000円 |
| 現地審査を伴う場合 | 130,000円 |
| 項目 | 金額(税抜) |
|---|---|
| 有効期間の更新のみの場合 | 25,000円 |
| 合格した型式の範囲に変更がある場合 | 60,000円~(都度見積) |
紛失等による合格証の再発行、合格証の記載事項の変更又は製造検査設備等の概要届の変更には、次の料金を適用します。
| 項目 | 金額(税抜) |
|---|---|
| 現地審査を伴わない場合(防爆構造にかかわらず一律) | 10,000円 |
| 現地審査を伴う場合(防爆構造にかかわらず一律) | 60,000円 |
| 項目 | 金額(税抜) |
|---|---|
| 是正処置(1回あたり) | 80,000円~(都度見積) |
検定員及び検定業務を補助する者が、検定希望地又は申請者等の所在地に出張して審査を行う場合、申請者には出張に伴う旅費相当額をご負担いただきます。負担額は、弊社の社内規程に基づきます。
ただし、検定希望地が外国である場合など、申請者が航空券を支給し、又は宿泊先を手配してその費用を負担した場合は、当該費用を除きます。
供試品の返送等に伴う費用は、申請者にご負担いただきます。
2026.09.08 改定版料金掲載(2026.09.07から適用)
2025.06.24 改定版料金掲載(2025.07.14から適用)
2025.05.27 料金改定予定の案内へのリンク追記
2023.05.28 料金改定(2023.05.12から適用)
2023.04.05 銀行口座追記
2021.09.10 料金改定(2021.09.24から適用)
2019.06.01 料金表掲載(2019.06.28から適用)