エヌ・シー・エス株式会社| 公開ページ |2023.04.05
2021年09月24日より適用
■ 防爆|検定|日本|NCS| ※金額は税別
検定手数料(旧:rev1)1. 新規検定 ■ 国際整合技術指針(IEC整合)での申請[1] 適用する防爆構造 [2] 要素[3] 試験■ 構造規格での申請[1] 適用する防爆構造[2] 要素[3] 試験2. 更新検定3. 企業分割等を考慮した取扱いによる新規検定4. 合格証の再発行(紛失等)、合格証の記載事項の変更5. 是正処置の対応について6. お振込み先旧料金について
審査の構成 (A) 書面審査 (B)現品審査 (現品確認、構造検査、試験)
(A)の費用: [1]+[2] (B)の費用: [3]
項目 | 金額 |
---|---|
耐圧防爆構造 | 400,000円 |
安全増防爆構造 | 540,000円 |
油入防爆構造 | 600,000円 |
樹脂充填防爆構造 | 540,000円 |
非点火防爆構造 | 650,000円 |
内圧防爆構造 Gb | 650,000円 |
内圧防爆構造 Gc | 600,000円 |
容器による粉じん防爆構造 Da | 750,000円 |
容器による粉じん防爆構造 Db | 600,000円 |
本質安全防爆構造ia, ib, ic | 900,000円 |
光放射を用いる機器及び伝送システムの保護“op” op is | 250,000円 |
光放射を用いる機器及び伝送システムの保護“op” op pr | 都度見積(内容に応じて) |
光放射を用いる機器及び伝送システムの保護“op” op sh | 都度見積(内容に応じて) |
*防爆構造の組み合わせの場合は、該当防爆構造の金額を加算
項目 | 金額 |
---|---|
開口部に取り付けるデバイスを含む(1種類あたり) ※引込デバイス、その他(耐圧11.8)が該当する ※耐圧防爆構造の評価が必要なものが該当する ※NCSコンポーネントは該当しない | 50,000円 |
[耐圧] ブリーザ/ドレンを含む(1種類あたり) | 70,000円 |
[耐圧、内圧] 電池内蔵(1種類あたり) | 90,000円 |
[耐圧] NCSコンポーネント容器を使用 | -200,000円 |
インバーター駆動の電動機 | 90,000円 |
[耐圧、内圧] 流通路を含む | 250,000円 |
[本質安全] システム検定 ※本安関連機器と本安機器の組み合わせ | 550,000円 |
耐圧防爆容器に内蔵される本質安全防爆バリアが既合格品 ※申請品の適用規格と同じ版で合格したものに限る | -600,000円 |
新規性の製品 ※移動型ロボット、ドローン、等で特別な考慮を必要とするもの | 都度見積(内容に応じて) |
項目 | 金額 |
---|---|
(a) 持ち込み試験項目 | 都度見積(内容に応じて) |
(b) 立会試験(出張) | 都度見積(所要時間に応じて)+旅費交通費(実費) |
(c) 立会試験(遠隔) | 都度見積(所要時間に応じて) |
※試験仕様・試験サンプルのサイズ等により、作業内容・工数・消耗品コスト、等が異なり、多種多様であり、一律の費用の提示は困難であるため、内容を勘案し都度見積もりとさせていただきます。
試験に関するお見積りをご希望の場合、以下の情報をお知らせください。
品名
防爆構造
持込試験方式で行う試験項目のリスト
立会試験方式で行う試験項目のリスト
立会試験の場所、および、試験の立会の推定所要時間 (7時間、等)
(注) 実際の検定試験の項目は、書面審査が完了した時点で確定します。従いまして、お見積りできるのは、ご連絡頂いた試験項目の場合の概算費用となります。
(A)の費用: [1]+[2] (B)の費用: [3]
防爆構造 | 要素 | 金額 |
---|---|---|
耐圧防爆構造 | 端子箱 有 | 500,000円 |
端子箱 無 | 350,000円 | |
油入防爆構造 | 500,000円 | |
内圧防爆構造 | 流通路あり | 650,000円 |
流通路なし | 420,000円 | |
安全増防爆構造 | 350,000円 | |
本質安全防爆構造 | IEC整合と同額 | |
非点火 | IEC整合と同額 | |
樹脂充填 | IEC整合と同額 | |
特殊防爆構造 | 都度見積(内容に応じて) |
*防爆構造の組み合わせの場合は、該当防爆構造の金額を加算
項目 | 金額 |
---|---|
[本質安全] システム検定 ※本安関連機器と本安機器の組み合わせ) | 550,000円 |
耐圧防爆容器に内蔵される本質安全防爆バリアが既合格品 ※申請品の適用規格で合格したものに限る | -600,000円 |
新規性の製品 ※移動型ロボット、ドローン、等で特別な考慮を必要とするもの | 都度見積(内容に応じて) |
IEC整合の[3]と同様
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
有効期間の更新のみの場合 | 25,000円 | |
合格した型式の範囲に変更がある場合 | 60,000円~ | 都度見積(内容に応じて) |
企業分割等によって合格証に記載された申請者、又は、製造者の変更が必要となった場合で(a), (b)の両方が満たされる場合は以下の料金となります。 (a) 申請品は検定合格品と同じ (b) 製造検査設備等に変更が無い
項目 | 金額 |
---|---|
現地審査を伴わない場合 | 80,000円 |
現地審査を伴う場合 | 130,000円 |
※防爆構造に関わらず一律
項目 | 金額 |
---|---|
現地審査を伴わない場合 | 10,000円 |
現地審査を伴う場合 | 60,000円 |
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
是正処置(1回あたり) | 80,000円~ | 都度見積(内容に応じて) |
[1] 受付時に請求書を発行致します。 [2] 請求書に記載の金額を弊社指定の口座へお振込みください。 【振込先】
銀行名 | 口座番号 | 店番 | 名義 |
---|---|---|---|
住信SBIネット銀行 | 1809689(普通) | 106 (法人第一支店) | エヌシ-エス(カ |
埼⽟りそな銀⾏ | 4658041(普通) | 497 (入間支店) | エヌシーエス(カ |
三菱 UFJ 銀⾏ | 0195859 (普通) | 606 (入間支店) | エヌシーエス(カ |
【留意事項】
申請者がご希望の場所(工場、設置現場など)に担当者が出張する、立会試験に伴って発生する出張旅費等は申請者にご負担頂きます。確定後に請求書を発行致します。
供試品(試験サンプル)の返送費用については申請者にご負担いただきます。
===================================================== 管理者用:検定料金rev0_backup保管
Engwrite Mod
【履歴】
2023.04.05 銀行口座追記
2021.12.16